Valkeakoski - Metsäkansa - Rantoo | ||||||
Valkeakoski⇒ | Roukon koulu⇒ | Pispantalli⇒ | Metsäkansa⇒ | Rantoo⇒ | Roukon koulu | Valkeakoski ♦ |
6.45 | - | X | 7.10 | 7.15 | X | 7.40 |
7.45 | - | X | 8.10 | 8.15 | X | 8.40 |
8.45 | - | - | 9.10 | 9.15 | X | 9.35 |
13.10 | X | - | 13.30 | 13.35 | - | 13.55 |
14.10 | X | - | 14.30 | 14.35 | - | 14.55 |
15.10 | X | - | 15.30 | 15.35 | - | 15.55 |
M-P = Maanantaista perjantaihin
-= Vuoro ei aja kohteen kautta
X = Vuoro ajaa kohteen kautta