Arkipäivinä M-P
Merkkien selitykset sivun alalaidassa
Tori - Ulvajanniemi - Eerola - Roukko - Tori | ||||||||||
Tori⇒ | Kaaritie⇒ | Eerola⇒ | Katajatie⇒ | Vääräkoivu⇒ | Lukio⇒ | Roukontie⇒ | Tori⇒ | Linja-autoas.⇒ | Sointula⇒ | Sassi⇒ |
7.35 | X | 7.45 | - | 7.47 | X | - | 8.00 | - | X | - |
8.35 | X | 8.45 | - | 8.47 | X | - | 9.02 | - | - | X |
9.35 | X | 9.45 | 9.47 | 9.55 | - | X | 10.02 | X | - | - |
- | - | - | - | 10.10 | - | X | 10.20 | - | X | - |
10.35 | X | 10.45 | 10.47 | 10.55 | - | X | 11.02 | - | - | X |
11.20 | X | 11.30 | 11.32 | 11.40 | - | X | 11.50 | X | - | - |
13.05 | X | 13.15 | 13.17 | 13.25 | - | X | 13.35 | X | - | - |
M-P = Maanantaista perjantaihin
Reitti:Ulvajankatu - Kaaritie - Kangasalantie - Eerolantie - Salomaantie (Katajatie - Kaakonojantie) - Roukontie - Lempääläntie - Tallikatu - Ulvajankatu
punaisella merkityt vuorot Eerolasta ajetaan Kaakonojantie - Mäntyläntie lukion pysäkille, josta Lempääläntie - Tallikatu - Ulvajankatu
X = Ajaa kohteen kautta
- = Ei aja kohteen kautta
Vuorot pysähtyvät kaikilla reitin varrella olevilla pysäkeillä, karttaan on merkitty "pääpysäkit"
Vuorojen ajosuunta kulkee järjestyksessä: A,B,C, jne.