Tori - Roukko - Eerola - Ulvajanniemi - Tori | |||||||
Tori⇒ | Roukontie⇒ | Lukio⇒ | Vääräkoivu⇒ | Eerola⇒ | Kaaritie⇒ | Tori⇒ | Sointula⇒ |
13.55 | - | 14.03 | X | 14.08 | X | 14.15 | X |
14.30 | - | 14.38 | X | 14.43 | X | 14.50 | X |
15.25 | X | - | - | 15.32 | X | 15.40 | X |
16.30 | X | - | - | 16.37 | X | 16.45 | X |
17.20 | X | - | - | 17.27 | X | 17.35 | X |
M-P = Maanantaista perjantaihin
Reitti:Ulvajankatu - Tallikatu - Lempääläntie - Roukontie - Salomaantie - Eerolantie - Kangasalantie - Kaaritie - Ulvajankatu
punaisella merkityt vuorot ajetaan Lempääläntietä lukion pysäkille, josta Mäntyläntie - Kaakonojantie - Salomaantie jne.
X = Ajaa kohteen kautta
- = Ei aja kohteen kautta
Vuorot pysähtyvät kaikilla reitin varrella olevilla pysäkeillä, karttaan on merkitty "pääpysäkit"
Vuorojen ajosuunta kulkee järjestyksessä: A,B,C, jne.