M-To MAANANTAISTA TORSTAIHIN | ||||||
Valkeakoski⇒ | Ideapark⇒ | Tampere♦ | Tampere ⇒ | Ideapark⇒ | Valkeakoski ♦ | |
5.15 | - | 5.55 | M 00.05 6.00 | - - | M 00.40 6.40 | |
6.15 | - | 7.00 | 7.05 | - | 7.50 | |
8.05 | 8.20 | 8.50 | ||||
6.45 | - | 7.30 T | 8.45 | 9.00 | 9.30 | |
7.00 | - | 7.45 | 9.15 | 9.30 | 10.00 | |
8.00 | 8.25 | 8.45 | 10.15 | 10.30 | 11.00 | |
9.05 | 9.30 | 9.50 | 11.15 | 11.30 | 12.00 | |
10.15 | 10.40 | 11.00 | 12.15 | 12.30 | 13.00 | |
11.15 | 11.40 | 12.00 | 13.15 | 13.30 | 14.00 | |
12.15 | 12.40 | 13.00 | 14.15 | 14.30 | 15.00 | |
13.15 | 13.40 | 14.00 | 15.15 | 15.30 | 16.00 | |
14.15 | 14.40 | 15.00 | ||||
16.15 | 16.30 | 17.00 | ||||
15.15 | 15.40 | 16.00 | ||||
16.15 | 16.40 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 18.00 | |
17.05 | 17.30 | 17.50 | 18.15 | 18.30 | 19.00 | |
18.05 | 18.30 | 18.50 | 19.15 | 19.30 | 20.00 | |
19.05 | 19.30 | 19.50 | 20.05 | 20.20 | 20.50 | |
20.05 | 20.30 | 20.50 | 21.05 | 21.20 | 21.50 | |
- |
L LAUANTAISIN | ||||||
Valkeakoski⇒ | Ideapark⇒ | Tampere♦ | Tampere ⇒ | Ideapark⇒ | Valkeakoski ♦ | |
8.00 | 8.25 | 8.45 | 00.05 9.15 | - 9.30 | 00.40 10.00 | |
9.00 | 9.25 | 9.45 | 10.15 | 10.30 | 11.00 | |
10.15 | 10.40 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | 12.00 | |
11.15 | 11.40 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 13.00 | |
12.15 | 12.40 | 13.00 | 13.15 | 13.30 | 14.00 | |
13.15 | 13.40 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | 15.00 | |
14.15 | 14.40 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 16.00 | |
15.15 | 15.40 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | 17.00 | |
16.15 | 16.40 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 18.00 | |
17.05 | 17.30 | 17.50 | 18.15 | 18.30 | 19.00 | |
18.05 | 18.30 | 18.50 | 19.15 | 19.30 | 20.00 | |
19.05 | 19.30 | 19.50 | 21.05 | - | 21.50 | |
S SUNNUNTAISIN | ||||||
Valkeakoski⇒ | Ideapark⇒ | Tampere♦ | Tampere ⇒ | Ideapark⇒ | Valkeakoski ♦ | |
*9.15 10.15 | - 10.40 | *9.55 10.55 | (X11.15) | - | (X11.50) | |
11.15 | 11.40 | 11.55 | 12.15 | 12.30 | 13.00 | |
12.15 | 12.40 | 12.55 | 13.15 | 13.30 | 14.00 | |
13.15 | 13.40 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | 15.00 | |
14.15 | 14.40 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 16.00 | |
15.40 | 16.05 | 16.25 | 16.30 | 16.55 | 17.15 | |
16.15 | 16.40 | 17.00 | (X17.30) | - | (X18.05) | |
(X17.05) | - | (X17.45) | 18.15 | 18.30 | 19.00 | |
18.05 | 18.30 | 18.50 | 19.15 | - | 20.00 | |
19.05 (X23.10) | - - | 19.50 (23.45) | 20.05 M 00.05 | - - | 20.50 M 00.40 |
(Suluissa ja X:llä merkityt vuorot) ovat kaukoliikennettä Helsinkiin/Helsingistä. Huomioi poikkeava reitti ja käytettävät pysäkit.
Ideapark = Ideaparkinkatua
- = ajaa 130-tietä Ideaparkin Helsingintien pysäkin kautta
T = Jatkaa TAYSille reittiä Hatanpään valtatie - Vuolteenkatu - Rautatienkatu - Itsenäisyydenkatu - Teiskontie - Kuntokatu - Arvo Ylpön katu
M = Vuoro ajetaan maanantain puolella
* Sunnuntain 9:15 Valkeakoskelta Tampereelle ajetaan toistaiseksi. Vuoron muutokset mahdollisia. Tarkista aikataulu ennen matkaasi.
Valkeakoskella lähtölaituri on 2 ja Tampereella linja-autoaseman laiturista 3.