Iittala - Hämeenlinna | |||||
Taljala th⇒ | Iittala⇒ | Kankainen⇒ | Sattula⇒ | Hämeenlinna♦ | Reittikartta |
- | 6.20 | X | 6.30 | 6.55 | ► |
7.05 | 7.15 | - | 7.25 | 7.50 | ► |
8.00 | 8.10 | - | 8.20 | 8.45 | ► |
- | 9.10 | - | 9.20 | 9.45 | ► |
- | 10.40 | - | 10.50 | 11.15 | ► |
- | 14.15 | - | 14.25 | 14.50 | ► |
- | 15.40 | - | 15.50 | 16.15 | ► |
- | 16.50 | - | 17.00 | 17.25 | ► |
Hämeenlinna - Iittala | |||||
Hämeenlinna⇒ | Sattula⇒ | Kankainen⇒ | Iittala⇒ | Taljala th⇒ | Reittikartta |
7.20 | 7.35 | - | 7.50 | 8.00 | ► |
8.30 | 8.45 | X | 9.05 | - | ► |
10.00 | 10.15 | X | 10.35 | - | ► |
13.30 | 13.45 | - | 14.00 | - | ► |
15.05 | 15.20 | - | 15.35 | - | ► |
16.15 | 16.30 | - | 16.45 | - | ► |
17.25 | 17.40 | - | 17.55 | 18.05 | ► |
M-P = Maanantaista perjantaihin
-= Vuoro ei aja kohteen kautta
X = Vuoro ajaa kohteen kautta