Hauho - Valkeakoski | |||||
Hauho⇒ | Vermasvuori⇒ | Laitikkala⇒ | Laitikkala th⇒ | Valkeakoski♦ | Lukio♦ |
6.50 | 7.05 | - | 7.15 | 7.40 N | 7.50 |
15.10 | 15.25 | 15.35 | 15.40 | 16.00 | - |
Valkeakoski - Hauho | |||||
Lukio⇒ | Valkeakoski⇒ | Laitikkala⇒ | Laitikkala th⇒ | Vermasvuori⇒ | Hauho♦ |
- | 11.05 | - | 11.20 | 11.35 | 11.55 |
16.04 A | 16.10 | - | 16.25 | 16.40 | 16.55 |
Merkkien selitykset
A = Koulupaäivinä Lukion pysäkiltä klo 16.04 auton vaihto linja-autoasemalla
M-P= Maanantaista perjantaihin
N = Naakan koulun kautta kautta koulupäivinä