Akaa - Valkeakoski | ||
Toijala⇒ | Viiala⇒ | Valkeakoski♦ |
7.10 | - | 7.40 |
- | 7.10 | 7.40 |
8.30 | 8.10 | 9.00 |
- | U 8.55 | 9.30 |
9.25 | - | 9.55 |
11.05 | - | 11.35 |
12.35 | - | 13.05 |
- | 14.30 | 15.00 |
**15.05 | - | **15.35 |
U 15.30 | - | 16.00 |
16:05 | - | 16:35 |
Valkeakoski - Akaa | ||
Valkeakoski⇒ | Viiala⇒ | Toijala♦ |
6.35 | - | 7.05 |
7.40 | 8.10 | 8.30 |
*8.55 | - | *9.25 |
10.05 | - | 10.35 |
12.00 | 12.30 U | - |
12.05 | - | 12.35 |
14.00 | 14.30 | - |
14.05 | - | 14.35 |
15.05 | 15.35 | 15.50 |
16.00 | 16.30 U | - |
16.15 | - | 16.45 |
* = Vuoro ajetaan 30.4.2021 asti, ** = Vuoron lähtöaika aikaistuu 3.5.2021 alkaen. Uusi lähtöaika on 14:45 ja perillä Valkeakoskella 15:15
Viialassa aikataulupysäkkinä on Matomäki Keskustie ja Toijalassa rautatieasema
- = Ei aja kohteen kautta
U = Urjalan vuoro