Sassi - Ritvala - Saarioispuoli | |||||||||||||||
Vaao⇒ | Kenraalintori⇒ | Tori⇒ | Sassi⇒ | Kelhi⇒ | Lahinen⇒ | Tarttila⇒ | Lahinen⇒ | Ritvala⇒ | Tarttila⇒ | Lahinen⇒ | Kelhi⇒ | Sassi⇒ | Tori⇒ | Kenraalintori⇒ | Lukio⇒ |
- | 6.35 | - | - | 6.50 | 7.00 | - | 7.18 | - | - | 7.25 | 7.37 | 7.45 | 7.48 | X | |
- | - | 7.40 | - | - | 7.55 | 8.05 | - | 8.23 | - | - | 8.30 | 8.40 | 8.45 | 8.50 | X |
- | 9.00 | 9.02 | X | X | - | - | - | 9.25 | - | - | 9.30 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | X |
- | 10.58 | 11.02 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.10 | 11.20 | - | - |
12.04 | 12.08 | 12.15 | X | X | - | 12.40 | 12.50 | 13.05 | - | - | 13.10 | 13.20 | 13.25 | - | - |
13.02 | X | 13.15 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.04 | 14.08 | 14.15 | X | X | - | - | - | 14.40 | 14.55 | 15.05 | 15.12 | 15.20 | 15.25 | 15.28 | - |
15.04 | 15.08 | 15.15 | X | X | - | - | - | 15.40 | 15.55 | 16.05 | 16.12 | 16.20 | 16.25 | - | - |
16.04 | 16.08 | 16.15 | X | X | - | - | - | 16.37 | - | - | 16.42 | 16.50 | 16.55 | - | - |
- | - | 17.05 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.13 | 17.20 | 17.23 | - |
M-P = Maanantaista perjantaihin
Reitti: Kenraalintorilta Ritvalaan: Lempääläntie - Tallikatu - Ulvajankatu - Sääksmäentie - Kaapelintie - Ilmarintie - Sääksmäentie jne.
Klo 13.02 Lukion pysäkiltä Uskilaan lähtevällä autolla on yhteys Sassiin, vaihto Torilla. Koulupäivinä vuoro ajetaan Roukon koulun kautta.
X = Ajaa kohteen kautta
- = Ei aja kohteen kautta
Punaisella taustalla olevia vuoroja ei ajeta 12.-16.10.2020, 23.12.2020-6.1.2021 ja 1.3.-5.3.2021
Vuorot pysähtyvät kaikilla reitin varrella olevilla pysäkeillä, karttaan on merkitty "pääpysäkit"
Vuorojen ajosuunta kulkee järjestyksessä: A,B,C, jne.
Vuorot pysähtyvät kaikilla reitin varrella olevilla pysäkeillä, karttaan on merkitty "pääpysäkit"
Vuorojen ajosuunta kulkee järjestyksessä: A,B,C, jne.