Hämeenlinna - Valkeakoski | |||||
Hämeenlinna⇒ | Hattula⇒ | Vermasvuori⇒ | Laitikkala th⇒ | Valkeakoski♦ | Lukio♦ |
7.50 | 8.00 | 8.15 | 8.25 | 8.50 R | 9.00 kp |
16.10 | 16.20 | 16.35 | 16.45 | 17.05 | - |
Valkeakoski - Hämeenlinna | |||||
Lukio⇒ | Valkeakoski⇒ | Laitikkala th⇒ | Vermasvuori⇒ | Hattula♦ | Hämeenlinna |
- | 6.35 | 6.50 | 7.05 | 7.20 | 7.35 ZZ |
15.02 kp | R 15.10 N | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 |
N = Yhteys Naakan koululta koulupäivinä
ZZ = Hämeenlinnassa terveyskeskukselle ja ammattikoululle
R = Roukon koulun kautta koulupäivinä
kp = Koulupäivinä