Viiala - Valkeakoski | Valkeakoski - Viiala | |||
Viiala⇒ | Vlk♦ | Vlk⇒ | Viiala♦ | |
7.10 | 7.40 | 7.40 | 8.10 | |
8.55 | 9.30 | 12.00 | 12.30 | |
8.10 (Toijala) | 9.00 | 14.00 | 14.30 | |
14.30 | 15.00 | 15.05 | 15.35 | |
15.35 (Toijala) | 16.35 | 16.00 | 16.30 |
M-P = Arkipäivinä maanantaista perjantaihin
Viiala = Matomäen tienhaara
(Toijala) = Vuoro ajetaan reittiä Viiala - Toijala - Valkeakoski
Punaisella taustalla olevia vuoroja ei ajeta 12.-16.10.2020, 23.12.2020-6.1.2021 ja 1.3.-5.3.2021