Valkeakoski⇒ | Toijala♦ |
6.35 | 7.05 |
7.40 (Viiala) | 8.30 |
8.55 | 9.25 |
10.05 | 10.35 |
12.05 | 12.35 |
14.05 | 14.35 |
15.05 (Viiala) | 15.50 |
16.15 | 16.45 |
Toijala⇒ | Valkeakoski♦ |
7.10 | 7.40 |
8.30 | 9.00 |
9.25 | 9.55 |
11.05 | 11.35 |
12.35 | 13.05 |
15.05 | 15.35 |
15.30 | 16.00 |
16.05 | 16.35 |
(Viiala) =ajetaan reittiä Valkeakoski - Viiala - Toijala
Punaisella taustalla olevia vuoroja ei ajeta 12.-16.10.2020, 23.12.2020-6.1.2021 ja 1.3.-5.3.2021