Urjala - Akaa - Valkeakoski | ||||||
Urjala⇒ | Urjala AS⇒ | Kylmäkoski AS⇒ | Kylmäkoski⇒ | Viiala⇒ | Toijala⇒ | Valkeakoski♦ |
8.30 | - | - | - | 8.55 | - | 9.30 |
12.55 | - | - | - | 13.20 | - | - |
14.25 | X | 14.45 | 15.00 | - | 15.30 | 16.00 |
Valkeakoski - Akaa - Urjala | ||||||
Valkeakoski⇒ | Toijala⇒ | Viiala⇒ | Kylmäkoski⇒ | Kylmäkoski AS⇒ | Urjala AS⇒ | Urjala♦ |
- | - | - | 7.30 | 7.45 | X | 8.20 |
12.00 | - | 12.30 | - | - | - | 12.55 |
- | - | 13.20 | - | - | - | 13.45 |
16.00 | - | 16.30 | - | - | - | 16.55 |
- = Ei aja kohteen kautta
X = Ajaa kohteen kautta